Elveția – Super League01.11 15:00
PontPeste 1.5 goluri
91%
1.05Încredere mare
Analize, statistici și ponturi generate automat pentru cele mai bune meciuri, recalculate din formă, goluri, xG și cote reale.
| Meci | Pont | Probabilitate | Cotă | |
|---|---|---|---|---|
| Peste 1.5 goluri | 91% | 1.05 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 91% | 1.08 | Analiză | |
| 1X (Amed sau egal) | 90% | 1.12 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 89% | 1.16 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.02 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 88% | 1.13 | Analiză | |
| Peste 1.5 goluri | 87% | 1.10 | Analiză | |
| Sub 3.5 goluri | 86% | 1.44 | Analiză |
+18 · Joacă responsabil. Ponturile sunt estimări statistice, nu garanții. Cotele sunt orientative și se pot modifica. Jocurile de noroc pot dăuna sănătății.